Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler olarak sizler için paylaşıyoruz. Ayrıca ÖSYM’nin yayınladığı yığınsal tablo ve mezun arkadaşların verileri ile sıralamalar oluşturulmuştur, bu sıralamalarda sizin için yararlı olacaktır. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu liste üzerinden inceleme yaparak daha efektif şekilde puanlarınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük, sınav kolay olunca ise taban puanları yüksek oluyor. Bu nedenle taban puanları her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
★★ Üniversite Taban Puanları için Tıklayınız ★★
★★ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız ★★
Ege’nin İncisi: Dokuz Eylül Üniversitesi
Her gencin hayali, meslek edinmek için geçilmesi gereken bir kapı olarak görülen üniversiteler. İmkanları, eğitimi, ulaşımı, çevresi araştırılır da araştırılır. İnternetten fotoğraflarına bakılır. Hepsi de göze cazip görünür.
İzmir’in o şanlı kurtuluşundan adını alan 9 Eylül Üniversitesi öğrencilerin yerleşmek için rağbet ettiği üniversitelerden biri. Egenin incisi İzmir’de, nasıl olmasın? Öğrencilerin öğrenciliğini yaşayabileceği bir şehirde.
9 Eylül’de Eğitim
9 Eylül’ün Buca’da 3 tane, Balçova’da 1 tane olmak üzere 4 ana kampüsü bulunmaktadır. Buca’da bulunan Tınaztepe kampüsü Buca’nın tepesinde, etrafı tenha, gelişmekte olan bir yer. Burada inşaatlar devam etmekte. Bazıları için dağın tepesi diye nitelendiriliyor. İlerleyen zamanda bütün kampüsün burada toplanması düşünülüyor. Balçova’da bulunan kampüs ise denize oldukça yakın. Ayrıca diğer kampüsteki öğrencilerin “Keşke orda okusaydık.” dediği kampüs. Yerleşkeleri ise şöyle sıralayabiliriz: Balçova, Konak, Buca, Karabağlar, Narlıdere, Hatay, Torbalı, İncirler, Urla, Seferihisar, Foça, Bergama, Selçuk.
4 Yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 217,00233 | 75062 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 408,33138 | 12772 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 60 | 243,20017 | 588688 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (İÖ) | EA | 50 | 225,62391 | 758552 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 306,02528 | 176792 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 444,50264 | 33624 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 264,26205 | 286672 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 271,36052 | 263020 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | SÖZ | 40 | 339,6082 | 109155 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 287,12853 | 341752 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 382,77311 | 29059 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 274,29287 | 357949 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 254,99217 | 488428 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 267,43415 | 275824 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 341,57925 | 121409 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 334,07628 | 130546 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | DİL | 60 | 369,25526 | 22876 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 100 | 256,48837 | 477016 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 241,69949 | 602799 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 280,90869 | 321688 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 430,99222 | 42308 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 413,31359 | 54655 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 260,36658 | 448104 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 282,40066 | 230962 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yazarlık | SÖZ | 30 | 360,74523 | 60406 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yazarlık (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yönetmenliği | SÖZ | 30 | 368,68658 | 46965 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 40 | 247,29815 | 355467 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 268,72472 | 271541 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 110 | 357,93966 | 102623 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 334,31792 | 125019 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 354,95788 | 27074 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 378,31959 | 33972 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 365,17682 | 52685 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 50 | 347,59027 | 114160 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 341,8079 | 121113 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4602 | 418,27088 | 12971 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 180 | 282,51834 | 313448 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 324,24752 | 155787 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi)(SUNY Albany)(Ücretli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 160 | 261,67645 | 438799 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 354,50901 | 72572 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 330,79704 | 136408 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 405,42043 | 60545 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 432,24206 | 7850 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 344,35591 | 117953 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 310,33033 | 168736 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 70 | 247,50172 | 354515 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 180 | 292,55489 | 266126 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 339,36376 | 118295 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi)(SUNY Albany)(Ücretli) | EA | 15 | 236,52058 | 653563 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 266,77714 | 404005 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 301,37545 | 229951 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 272,96563 | 365671 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 361,59922 | 25050 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 253,48472 | 328192 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 270,67347 | 265293 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 30 | 347,2598 | 89211 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 290,18042 | 323485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | EA | 40 | 324,73864 | 154434 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 404,51675 | 61215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 379,4141 | 81865 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 120 | 296,23983 | 250588 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 120 | 270,03229 | 383442 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 294,26544 | 201532 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 415,58054 | 52990 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 318,22512 | 155033 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 100 | 408,03893 | 58602 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 60 | 439,12548 | 6730 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Müzecilik | EA | 40 | 234,55845 | 673705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,34505 | 13493 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 413,0705 | 8515 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 405,59114 | 11758 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 397,46613 | 28101 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 371,01585 | 60226 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,09531 | 83028 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 363,97294 | 54733 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 307,18528 | 208814 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 284,70904 | 302500 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 263,63865 | 288855 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 350,82681 | 80748 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 325,89647 | 153550 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 378,53798 | 33713 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 278,52602 | 241778 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 250 | 507,56468 | 4973 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60 | 249,72252 | 531027 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60 | 276,71321 | 344332 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 60 | 240,38325 | 615347 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 360,77895 | 60345 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 400,93018 | 14259 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,7454 | 15034 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 356,74158 | 83644 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi)(SUNY Albany)(Ücretli) | EA | 15 | 213,47898 | 808277 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60 | 333,08232 | 132908 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | EA | 60 | 262,25538 | 434661 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 60 | 356,68023 | 104060 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 80 | 330,80218 | 138497 |
2 Yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 100 | 295,18605 | 440521 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 315,80508 | 320227 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 320,94473 | 295905 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 70 | 306,23744 | 371051 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 288,36982 | 489983 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | TYT | 95 | 268,44101 | 667376 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 255,31944 | 812915 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 271,39709 | 637875 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 255,22492 | 814073 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 266,29898 | 689583 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 242,41724 | 975917 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 225,08583 | 1207250 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 199,33003 | 1584046 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Döküm -2 | TYT | 40 | 213,08609 | 1377784 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Döküm (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 272,14681 | 630651 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 250,11988 | 877277 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 245,94008 | 930627 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 234,35027 | 1079780 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 256,67041 | 796859 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 237,21758 | 1042477 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Cam ve Seramik -2 | TYT | 20 | 202,55857 | 1535020 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Geoteknik -2 | TYT | 40 | 220,71092 | 1270076 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 272,55904 | 626574 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 60 | 256,50464 | 798805 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 223,54083 | 1229588 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 60 | 333,41275 | 244623 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 284,91873 | 517237 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 266,8354 | 683970 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü -2 | TYT | 40 | 228,72272 | 1155785 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 55 | 269,43387 | 657280 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 255,46677 | 811156 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 234,96026 | 1071764 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı -2 | TYT | 50 | 224,44579 | 1216727 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 210,14282 | 1420368 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 65 | 273,64533 | 616177 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 65 | 253,4253 | 836207 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 65 | 247,00562 | 916682 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 50 | 234,44031 | 1078588 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 55 | 287,70407 | 495003 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55 | 266,47231 | 687829 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 85 | 249,62568 | 883559 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 235,20388 | 1068440 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Tıp Teknikleri -2 | TYT | 40 | 283,44892 | 529232 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 60 | 304,26513 | 382443 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 70 | 241,93996 | 982124 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) | TYT | 70 | 227,44632 | 1173693 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi -2 | TYT | 60 | 292,41304 | 459951 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 70 | 264,99695 | 703334 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 249,76292 | 881797 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 50 | 274,45474 | 608648 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 210,11274 | 1420793 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal İşletmecilik -2 | TYT | 60 | 217,03619 | 1321646 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 55 | 205,60901 | 1488215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 224,75131 | 1212191 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 60 | 274,41701 | 609052 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 60 | 305,85944 | 373226 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 60 | 295,85073 | 435862 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 85 | 252,73899 | 844664 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 90 | 233,58181 | 1089971 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 85 | 235,52887 | 1064263 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yapı Tesisat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 213,83231 | 1367057 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 70 | 236,08447 | 1056974 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65 | 224,48852 | 1216073 |
dokuz Eylül Üniversitesi hemşirelik hakında bilginiz varmı iyimi?
Okul birincilerine burs olanağı nsl ???