Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Diş Hekimliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Diş Hekimliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Diş Hekimliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,279 11 36,25 14 37,5 20 37,75 12,75 11,75 10,5
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 441,227 31 31,25 10 37,5 17,75 40 12,75 13 9,25
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 477,865 134 35 16,25 35,75 18,75 32 11,5 11,75 11,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 485,911 144 36,25 17,5 35,25 15 31,5 11,5 9,5 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 493,727 15 32,5 16,5 38 19 32,5 10,5 10,5 9,25
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 480,537 31 28,75 16,25 29,25 18 34,25 12,75 13 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,207 11 29,5 16,75 29,25 15,25 34,75 12,75 11,75 10,5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 483,1 154 35 15,25 36 20 33 12,75 9,25 8,25
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 497,214 164 21,25 6,75 27,75 20 37,5 12,75 11,75 13
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 465,07 14 33,75 17,5 33 11,25 35,25 12,75 10,5 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,865 11 33 13 22 17 35 12,75 11,75 11,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 489,35 144 32,5 16,5 31,25 18,75 31,5 13 9,25 10,5
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 488,83 11 35,25 13,75 34,5 18,75 36,25 9 9,25 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 481,052 14 36,25 16,25 31,5 17,5 32 11,5 10,5 9,25
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,8 10 28,75 15 32,5 18,75 36,25 12,75 10,5 8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) 480,353 62 33,75 15 25,5 20 29,25 11,5 13 11,75
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 454,6 144 28,75 15,25 30 17,5 34,5 14 11,75 8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 480,15 72 31,5 14,5 34,25 17,75 34 14 9,25 7
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 491,161 113 35,25 12 33,25 17,75 29,5 11,5 11 10,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,792 9 31,5 17,5 27,25 17,75 32,25 10,25 10,5 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,682 13 31,75 12,75 27,25 20 32,25 12,75 10,5 10,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 458,144 93 35,25 13,25 36,75 12 34,25 11,75 9,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 498,415 103 29 15 35 15,25 31,25 12,75 13 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 478,195 82 25,25 16,5 27,25 15,75 29,5 14 11,75 13
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 450,7 2 25 10,25 28,5 13,75 35,25 14 13 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 468,031 9 28,75 14 27 15 32,75 14 13 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 455,15 72 27,5 15,25 26,75 18,75 33,75 12,75 10,75 10,5
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 484,917 14 31,25 14 30 17,75 30,25 11,5 11,75 10,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 482,043 82 35 18,75 31,25 15 31,5 11,5 8 10,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 470,246 103 30,25 16,25 33,75 15,25 32,25 11,5 9,5 10,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 498,836 113 33,75 15 34 18,75 30,75 10,25 8,25 10,5
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 445,95 8 33,75 12,5 38 13,75 33,75 11,5 9,25 9,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 445,426 128 28,75 12,5 31,5 16,25 33,75 12,75 9,25 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 499,384 5 26,5 13,75 36,5 12,5 36,5 11,5 10,5 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 492,852 8 22,75 15 37,5 17,5 31,25 12,75 11,75 8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 472,917 52 35 11,5 30,25 15 33,75 11,5 11,75 8
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 481,726 79 27,5 16,25 29,75 15,25 34,25 11,5 12 8
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 475,009 123 31,25 17,5 26,75 16,5 35,25 9 10,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 447,8 16 33,75 11,25 29,5 16,25 35 11,5 9,25 10,5
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,297 10 30,25 14,25 37 11,5 34,5 10,25 10,5 9,5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 464,735 123 24,25 11,5 37,75 16,5 30,25 11,5 13 10,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 484,784 9 32,5 13,75 36,25 17,5 32,25 14 9,25 5,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 393,656 72 30 12,5 37,5 17,5 35 10,25 10,5 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,093 10 32,5 16,25 36,25 16,5 32 9 13 6,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 464,046 88 35,25 9,75 34,25 16,5 30,25 10,25 13 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,801 8 36,25 15 31 16,5 29,5 11,5 11,75 8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 485,2 103 30 11,25 33,75 15,25 32,5 10,25 11,75 9,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 488,193 82 31,75 13,25 32,5 19 33,5 10,75 10,5 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 477,679 14 35 18,75 36,25 16,25 33 11,5 9,25 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 470,531 123 33,75 11,75 34 18,75 28,75 11,5 13 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 497,27 42 30 15 29,75 17,5 25,5 6,5 8 8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 387,4 25 21 8 32,5 15,25 32,75 10,5 8,5 8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,186 41 32,5 16,25 29 13,75 29,75 7,75 8,25 5,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 471,754 25 27,5 12,75 25,5 14 29,5 11,5 7 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) 459,5 10 26,25 12,75 30,25 10,5 30,5 8,25 10,5 5,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 485,04 76 26,25 15 29 17,5 27,5 6,5 8,5 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 447,721 2 27,5 11,5 33,25 19 24 10,5 9,5 5,5
ADA KENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 472,869 42 30,25 13 28 15,25 28,75 9,25 7 5,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 487,536 51 22,5 10 34 12,5 35,5 7,75 5,5 4,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 494,938 57 33,75 14 15,5 16,75 21 9,5 13 8
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 441,088 51 32,5 13,75 28 11,25 33,75 6,5 4,25 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 481,75 77 31,25 17,5 21,25 18,75 24,75 5 8 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) 487,236 2 23,25 11 27,5 10 27,5 6,75 11,75 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 445,65 33 30,5 7,75 29,5 11,25 29,25 9 4,5 10,5
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 417,016 5 32,75 8,5 25,75 19 24,5 8,25 8,5 9,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 470,058 8 27,5 11,5 31,75 10,25 23,25 10,5 9,25 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 419,903 7 31,5 12,75 23,25 17,75 20 11,5 10,75 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 480,582 10 27,5 11,25 35 16,25 29,5 7,75 5,5 4,25
GİRNE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 496,367 17 28,75 15 25,75 11,25 22,5 10,25 10,75 6,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 498,269 70 28,75 11,25 17,25 12,5 27,25 11,5 9,25 7
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 452,25 35 31,75 13,75 19 16,5 23,75 11,75 8,5 8
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 445,937 25 29 10,75 34 14 26,25 9,25 9,25 4,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) 429,885 62 28 12,5 26,25 15 27,5 12,75 3,25 9,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 469,9 63 26,25 15,25 31,5 11,75 25,25 9,25 6,5 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 479,116 61 38,75 11,5 22 10,75 22 9,5 10 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 434,813 32 36,75 12,25 25,75 13,75 29,25 6,25 10,75 3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 447,833 45 30 18,75 33,75 18,75 25 10,25 9,25 8
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 477,602 33 25,25 13,75 20,5 16,5 24,75 9 10,75 8
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 467,35 17 28 12,5 21,5 17,5 20,75 10,25 7,25 13
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 481,371 33 26 4 28 16,25 24,75 12,75 9,5 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 427,711 45 33,75 13,75 27,25 15 24,5 9 9,75 5,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu